Tarifário Serviço Móvel
PRODUTOS
| PRODUTOS | PREÇO |
| Recarga de 50 | 50,000.00 |
| Taxa de Adesão | 80,000.00 |
| 2ª Via | 80,000.00 |
| Recuperação do número | 80,000.00 |
| Migração de Pós Pago para Pré Pago | 98,039.00 |
| Recarga de 100 | 100,000.00 |
| Mensalidade | 200,000.00 |
| Recarga de 300 | 300,000.00 |
| Caução | 2,000,000.00 |
CHAMADA LOCAL ORIGEM REDE MOVEL PÓS E PRÉ PAGO
| DESTINO | Valor p/Minuto |
| Móvel Pós Pago e Pré Pago | 2,520.00 |
| Fixa Pós Pago e Pré Pago | 2,520.00 |
| SMS | 1,050.00 |
CHAMADA INTERNACIONAL ORIGEM MÓVEL PÓS PAGO
| DESTINO | Valor p/Minuto |
| Portugal | 10,500.00 |
| Angola, Cabo Verde, Guiné-bissau, Moçambique | 12,600.00 |
| Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Itália | 13,695.00 |
| Brasil, Canada, Cuba, Estados Unidos, Gabão, Nigéria | 15,750.00 |
| Outros Países | 21,000.00 |
| Envio SMS Internacional | 2,730.00 |
CHAMADA INTERNACIONAL ORIGEM MOVEL PRÉ PAGO
| DESTINO | Valor p/Minuto |
| Portugal | 12,806.00 |
| Angola, Cabo Verde, Guiné-bissau, Moçambique | 14,490.00 |
| Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Itália | 15,925.00 |
| Brasil, Canada, Cuba, Estados Unidos, Gabão, Nigéria | 18,795.00 |
| Outros Países | 23,100.00 |
back
